Модель GF-UCT180 обеспечивает высококачественное ультразвуковое изображение с увеличенной глубиной изображения в B-режиме, безопасное управление благодаря закругленной конструкции датчика и имеет короткий жесткий дистальный конец.
- Увеличенная глубина проникновения ультразвука
- Ультразвуковой обзор на 180°
- Высокое разрешение ультразвуковых изображений
- Максимальная безопасность пациента благодаря закругленной конструкции датчика
- Подключаемый кабель
Технические характеристики
Встроенная цветная ПЗС матрица на дистальном конце высокого разрешения HD | наличие |
Угол поля зрения | 100 град. |
Направление наблюдения | диагональное 55 град. |
Диапазон глубины резкости | 3-100 мм |
Изгиб дистального конца (вверх) | 130 град. |
Изгиб дистального конца (вниз) | 90 град. |
Изгиб дистального конца (влево) | 90 град. |
Изгиб дистального конца (вправо) | 90 град. |
Диаметр дистального конца | 14,6 мм |
Диаметр вводимой трубки | 12,6 мм |
Диаметр инструментального канала | 3,7 мм |
Рабочая длина вводимой трубки | 1250 мм |
Общая длина | 1555 мм |
Направление сканирования | конвексное |
Частота сканирования | 5, 6, 7,5, 10 МГц |
Диапазон сканирования | 180 град. |
OLYMPUS GF-UCT180 Ультразвуковой видеогастроскоп
5 300 000,00 ₽Цена
Год производства
Состояние